| Name | Channels | Bandwidth | Sampling | Resolution | Buffer Memory | Dynamic Range | PC connection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC-40 | 1 | 10 kHz | 20 kS/s | 8 bits | 50 dB | Parallel | ||
| ADC-42 | 1 | 7.5 kHz | 15 kS/s | 12 bits | 65 dB | Parallel | ||
| PicoScope 2202 | 2 | 2 MHz | 20 MS/s | 8 bits | 32 kS | 48 dB | USB 2.0 | |
| ADC-100 | 2 | 50 kHz | 100 kS/s | 12 bits | 70 dB | Parallel | ||
| ADC-200/20 | 2 + External trigger | 10 MHz | 20 MS/s | 8 bits | 8 kS | 50 dB | Parallel | |
| ADC-212/3 | 2 + External trigger | 1.5 MHz | 3 MS/s | 12 bits | 32 kS | 80 dB | Parallel | |
| ADC-200/50 | 2 + External trigger | 25 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 16 kS | 50 dB | Parallel | |
| PicoScope 3204 | 2 + External trigger | 50 MHz | 50 MS/s | 8 bits | 256 kS | 50 dB | USB 2.0 | |
| PicoScope 3224 | 2 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | |
| ADC-200/100 | 2 + External trigger | 50 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 32 kS | 50 dB | Parallel | |
| ADC-212/50 | 2 + External trigger | 25 MHz | 50 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | |
| ADC-216 | 2 + External trigger | 166 KHz | 333 kS/s | 16 bits | 32 kS | 96 dB | Parallel | |
| PicoScope 3205 | 2 + External trigger | 100 MHz | 100 MS/s | 8 bits | 512 kS | 50 dB | USB 2.0 | |
| ADC-212/100 | 2 + External trigger | 50 MHz | 100 MS/s | 12 bits | 128 kS | 80 dB | Parallel | |
| PicoScope 3424 | 4 | 10 MHz | 20 MS/s | 12 bits | 512 kS | 72 dB | USB 2.0 | |
| PicoScope 3206 | 2 + External trigger | 200 MHz | 200 MS/s | 8 bits | 1 MS | 50 dB | USB 2.0 |
Notes:
- USB 2.0 oscilloscopes are backward compatible with USB 1.1
- Quoted sampling rates are for single channel use
